Tên thương hiệu: | Yeoan |
Model Number: | YSA437 |
MOQ: | 50 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Số mẫu: | YSA437 |
độ sáng | 3600lm |
Android | |
Chip Android | T972 |
DDR | 2GB |
eMMC | 32GB |
Wifi | 2T2R |
Bluetooth | 4.2 |
Android | 9.0 |
Quá trình chiếu màn hình không dây | Bên thứ baAPP |
Thông số kỹ thuật | |
Bảng hiển thị | 3x0,64 |
Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng |
Nghị quyết | 4K (3840*2160) |
Tuổi thọ của đèn | 10000H (( bình thường)) 20000H (( Tiết kiệm năng lượng) |
Zoom/Focus | Hướng dẫn |
Tỷ lệ ném | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 |
F | F1.7x1.66 |
f | F=17,5~29,01mm |
Tỷ lệ zoom | 1.66x quang học |
Kích thước màn hình | 0.812~13.869m ((30"~300") |
Sự tương phản | 400:1 |
tiếng ồn ((dB) @ 1m | Tiết kiệm năng lượng: 34dB; bình thường: 38dB |
Sự đồng nhất | 80% |
khác | |
Các thông số kỹ thuật năng lượng | 100 ~ 240V @ 50/60Hz |
Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ năng lượng chờ | < 0,5W |
kèn | 1*5W |
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C ~ 40 °C ((36 ~ ECO) |
Nhiệt độ lưu trữ | -10 °C ~ 50 °C |
Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% |
Mở thông gió (đầu vào / đường ra không khí) | Hình dạng bên |
Nắp bóng đèn | trên cùng |
Nắp bộ lọc | mặt |
Bộ lọc | Bộ lọc điện tĩnh ESD |
Tính năng phần mềm | |
Sự sửa chữa Kiestone | V:±30 °; H:±30 ° 4Cửa góc |
Tần số quét ngang | 15~100KHz |
Tần số quét dọc | 48~85Hz |
Nhập tín hiệu video | lên đến 3840x2160/60Hz |
Ngôn ngữ menu | Tiếng Anh, Trung Quốc |
Chế độ hình ảnh | Động lực, Tiêu chuẩn, Điện ảnh, Palette màu sắc, Sim-DICOM, bảng đen (xanh) |
Nghe câm | Vâng. |
Chế độ bóng đèn | bình thường, tiết kiệm năng lượng |
Chu kỳ làm sạch bộ lọc | 500 giờ |
Thời gian làm mát | Nhanh (0s), bình thường (60s) |
Độ cao | Vâng ((1400~2700m) |
Các thiết bị đầu cuối | |
HDMI | HDMI2.0 *2 |
USB-A 2.0 | *2 |
mạng lưới | *1 |
S/PDIF | *1 |
đầu ra âm thanh (mini-jack,3.5mm) | *1 |
Quá trình chiếu màn hình không dây | Thông qua APP |
Kích thước & trọng lượng | |
Kích thước sản phẩm | 345*261*99mm |
Trọng lượng ròng | ~3,4kg |
Kích thước bao bì | 442*386*195mm |
Trọng lượng tổng | 4.7kg |