Tên thương hiệu: | YEOAN |
Model Number: | LS550-65 |
MOQ: | 20 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Ultra Thin Floor Stand Quảng cáo hiển thị 65 inch LCD 3840x2160
Mô tả:
Máy quảng cáo kỹ thuật số có thể hiển thị các bản trình bày của công ty, sản phẩm và dịch vụ và nhiều thông tin hơn có thể trên màn hình kỹ thuật số.tại hội chợ thương mạiVới đường chéo màn hình 55 inch (9:16) và độ phân giải 3840 * 2160 (pixel), bạn sẽ thu hút sự chú ý của người đi ngang qua và khách hàng tiềm năng.
Ví dụ về các ứng dụng:
Cửa hàng tạp hóa để thông báo cho khách hàng
Khu vực lối vào của văn phòng hoặc ngân hàng
Phòng trưng bày sản phẩm
Các nhà hàng và nhà bếp ăn để trình bày thực đơn
Thông tin tuyến đường tại hội chợ thương mại
Thông số kỹ thuật:
kích thước | 55' | 65' |
Các thông số hiển thị | ||
Kích thước bảng | 55" | 65" |
Nghị quyết | 3840*2160 (pixel) | 3840*2160 (pixel) |
Pixel pitch | 0.31* 0.31mm | 0.37*0.37 mm |
độ sáng | 350cd/m2 (thường) | 350cd/m2 (thường) |
Sự tương phản | 1200:1 (thường) | 1200:1 (thường) |
Màu sắc | 1.07B (8bit) | 1.07B (8bit) |
Thời gian phản ứng | 8ms (thường) | 8ms (thường) |
Khu vực quan sát (H*V) | 681.4*1210.6mm | 803*1428 mm |
góc | 178° / 178° | 178° / 178° |
Thời gian sử dụng | 30,000 giờ (thường) | 30,000 giờ (thường) |
Các thông số của bảng chủ (không cần thiết) | Bảng chủ Windows (2K giải pháp) | |
Chạy hệ thống | Win 7/Win 10 | |
chip | I5-3210MĐồng lõi bốn đường dây tần số chính 2,5GHz | |
Bộ nhớ | 4G | |
lưu trữ | 128G | |
mạng lưới | 100M/1000MEthernet/WiFi-2.4G | |
Định dạng video | MPEG2-4, H.264 chờ | |
Định dạng hình ảnh | JPG, JPEG, BMP, PNG, chờ | |
Ngôn ngữ menu | Tiếng Trung/Tiếng Anh, v.v. | |
Cổng kết nối bên ngoài | ||
USB2.0 | *2 ((hỗ trợ2roadUSB 3.0) | |
USB2.0 (OTG) | *2 | |
Giao diện HDMI | *1 (có hỗ trợ đầu ra HDMI) | |
RJ45 | *1 | |
WIFI 2.4G天线 | *1 | |
Các thông số cảm ứng | ||
Loại cảm ứng | Nhờ cảm ứng hồng ngoại | Nhờ cảm ứng hồng ngoại |
Các điểm tiếp xúc | 10 điểm | 10 điểm |
nguồn cung cấp điện | ||
Năng lượng loa | 5W*2 | 5W*2 |
Năng lượng chờ | ≤ 0,5W | ≤ 0,5W |
Nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ máy | AC110V-220V,50-60 Hz | AC110V-220V,50-60 Hz |
Năng lượng máy | ≤ 150W | ≤ 180W |
Môi trường làm việc | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 85% ((Không ngưng tụ) | 20% ~ 85% ((Không ngưng tụ) |
Nhiệt độ lưu trữ | -10°C-60°C | -10°C-60°C |
Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 60% ((Không ngưng tụ) | 10% ~ 60% ((Không ngưng tụ) |
Vật liệu | ||
Vật liệu nhà ở | Hình khung nhôm + thủy tinh thô + vỏ sau bằng kim loại | Hình khung nhôm + thủy tinh thô + vỏ sau bằng kim loại |
Màu vỏ | Bạc + khung màu đen + nắp mặt sau màu đen (không cần thiết) | Bạc + khung màu đen + nắp mặt sau màu đen (không cần thiết) |
kích thước | ||
Kích thước kim loại trần (W*H*D) | 749.6*1915*38 mm | 893*2065*68 mm |
Kích thước bên ngoài của bao bì (W*H*D) | 1968*860*160 mm | 2130*1010*190 mm |
VESAhole | Không có | Không có |
trọng lượng | ||
Trọng lượng ròng | 47kg | 66kg |
Trọng lượng tổng | 54kg | 77kg |
Phụ lục | ||
Cáp điện | *1 | *1 |
Thẻ bảo hành | *1 | *1 |
Giấy chứng nhận | *1 | *1 |
Bức tường | *1 | *1 |
Kích thước |