Tên thương hiệu: | YEOAN |
Số mẫu: | BG490-43 |
MOQ: | 50 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Góc nhìn | 178° |
Thời gian phản hồi | 8 ms |
Tỷ lệ tương phản | 1200:1 |
Độ phân giải | 1920x1080 |
Loại gắn | đứng |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Kết nối | HDMI, VGA, USB |
Màn hình cảm ứng | có |
Kích thước | 979.4*568.6*67.6 mm |
Kích thước màn hình | 43 inch |
Loại màn hình | LCD |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Hệ điều hành | Android |
Màn hình LCD độ phân giải cao này có các tấm A-grade gốc từ BOE/AUO/LG, tương thích với các nền tảng Android, Windows và thông tin trong nước. Thiết kế cấp công nghiệp kết hợp dập kim loại, khung hình và kính cường lực có độ truyền sáng cao để đảm bảo độ bền trong các ứng dụng thương mại, hành chính, giáo dục và giải trí.
Thông số hiển thị | |
---|---|
Kích thước màn hình | 43" |
Độ phân giải | 1920*1080 pixel |
Bước điểm ảnh | 0.49*0.49 mm |
Độ sáng | 350cd/m² (typ.) |
Độ tương phản | 1200:1 (typ.) |
Màu sắc | 16.7M (8bit) |
Thời gian phản hồi | 8ms (typ.) |
Vùng hiển thị | 941*527 mm |
Góc nhìn | 178°/178° |
Tuổi thọ | 30.000 giờ (typ.) |
Thông số bo mạch chính | |
Hệ điều hành | Android 11 |
Chip | RK3566 lõi tứ cortex A55 1.8GHz |
Bộ nhớ | 2G |
Lưu trữ | 16G |
Mạng | Ethernet 100M/WiFi-2.4G |
Thông số cảm ứng | |
Loại cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại |
Điểm cảm ứng | 10 điểm |
Nguồn điện | |
Công suất loa | 5W*2 |
Công suất chờ | ≤0.5W |
Đầu vào nguồn | AC110V-220V, 50-60 Hz |
Tiêu thụ điện năng | ≤100W |
Vật liệu vỏ | Khung nhôm + kính cường lực + nắp lưng kim loại |
Kích thước (W*H*D) | 979.4*568.6*67.6 mm |
Lỗ VESA | 400*400mm, 4*vít M8 |
Khối lượng tịnh | 18KG |
Tổng trọng lượng | 20KG |