Tên thương hiệu: | YEOAN |
Model Number: | BG490-65 |
MOQ: | 50 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
65inch tường gắn quảng cáo hiển thị 8G cho Loop Playback Split Screen
Tính năng:
1: Các sản phẩm BG series áp dụng công nghệ bảo vệ môi trường mới, ổn định cao, có thể thích nghi và hoạt động bình thường trong môi trường khắc nghiệt
2: Màn hình LCD công nghiệp chuyên nghiệp, hình ảnh video rõ ràng hơn, tự nhiên hơn, tinh tế hơn và có tác động trực quan hơn.
3: Khái niệm thiết kế siêu mỏng, độ dày chỉ là 18mm, ngoại hình phong cách và hào phóng.
4: Với chức năng điều chỉnh tự động để tăng cường lớp hình ảnh
5: Với chức năng loại bỏ tự động hình ảnh còn lại để bảo vệ việc sử dụng màn hình LCD lâu dài
6: Độ phân giải cao, độ tương phản cao, độ sáng cao, cải thiện đáng kể lớp hình ảnh, có thể hiển thị chi tiết tốt hơn.
7: Với tuổi thọ cực kỳ dài hơn 60.000 giờ và có thể làm việc 7*24 giờ không gián đoạn
Phương pháp phát lại
Chèn U đĩa / thẻ SD với hình ảnh, video và các tài liệu khác vào máy quảng cáo, và tự động phát trong một vòng lặp
Hiển thị chức năng
Được trang bị bộ nhớ thẻ SD 8G, nguồn màn hình dọc không thể tự động chuyển đổi và cần được chuyển đổi để phát màn hình phân chia thông qua phần mềm máy tính.Màn hình dọc và màn hình chia phải được thực hiệnNó được khuyến cáo để sử dụng phiên bản tự động thông minh.
Định dạng hình ảnh:
JPG/PNG/BMP (chế độ màu là RGB định dạng video: AVL
MP4, MPG, MOV, vv [Tốc độ 25-30FPS hoặc thấp hơn, luồng mã video hỗ trợ tối đa 20M / S] Định dạng âm nhạc: MP3, WM4
Máy quảng cáo gắn trên tường phục vụ ăn uống thông minh có thể nhận ra sự tương tác giữa các nhà khai thác nhà hàng và người tiêu dùng.Hệ thống xuất bản đa phương tiện phục vụ ăn uống có thể đặt máy quảng cáo ở nhiều nơi khác nhau như cầu thang hội trường và hộp để phát giới thiệu về ăn uống, du lịch địa phương, thời gian, thời tiết và thông tin khác, và hỗ trợ các địa điểm khác nhau để chơi thông tin khác nhau.Các quy trình cán lạnh tích hợp của đúc kim loại, sự phù hợp củakhung hồ sơ, và kính đậm chất thông thông cao có một ngoại hình lớn và ổn địnhvà được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh, quản trị, giáo dục, giải trí và các lĩnh vực khác.
kích thước | 50' | 55' | 65' |
Các thông số hiển thị | |||
Kích thước bảng | 50" | 55" | 65" |
Nghị quyết | 1920*1080 ((pixel) | 1920*1080 ((pixel) | 1920*1080 ((pixel) |
Pixel pitch | 0.28* 0,28 mm | 0.63* 0.63mm | 0.37*0.37mm |
độ sáng | 350cd/m2 (thường) | 350cd/m2 (thường) | 350cd/m2 (thường) |
Sự tương phản | 1200:1 (thường) | 1200:1 (thường) | 1200:1 (thường) |
Màu sắc | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
Thời gian phản ứng | 8ms (thường) | 8ms (thường) | 8ms (thường) |
Khu vực quan sát (H*V) | 1095.8*616.4 mm | 1209*680 mm | 1428.5×803.5mm |
góc (H*V) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Thời gian sử dụng | 30,000 giờ (thường) | 30,000 giờ (thường) | 30,000 giờ (thường) |
Các thông số của bảng chủ (không cần thiết) | V100 motherboard (4K giải pháp) | Bảng chủ Windows (2K giải pháp) | |
Chạy hệ thống | Android 12 | Win 7/Win 10 | |
chip | GK6760-V100Thiên vỏ não Octa-core A55 tần số1.5GHz | I5-3210MĐồng lõi bốn đường dây tần số chính 2,5GHz | |
Bộ nhớ | 2G | 4G | |
lưu trữ | 16G | 128G | |
mạng lưới | 100MEthernet/WiFi-2.4G | 100M/1000MEthernet/WiFi-2.4G | |
Định dạng video | hỗ trợAVS,HDCP,mp4,H264,H265 chờ | MPEG2-4, H.264 chờ | |
Định dạng hình ảnh | JPG, JPEG, BMP, PNG, chờ | JPG, JPEG, BMP, PNG, chờ | |
Ngôn ngữ menu | Tiếng Trung/Tiếng Anh, v.v. | Tiếng Trung/Tiếng Anh, v.v. | |
Cổng kết nối bên ngoài | |||
USB2.0 | *1 ((hỗ trợ1roadUSB 3.0) | *2 ((hỗ trợ2路USB 3.0) | |
USB2.0 (OTG) | *1 | *2 | |
Giao diện HDMI | *1 (đồng cấp HDMI nhập) | *1 ((Hỗ trợ đầu ra HDMIO) | |
RJ45 | *1 | *1 | |
WIFI 2.4Gantenna | *1 | *1 | |
Các thông số cảm ứng | |||
Loại cảm ứng | Nhờ cảm ứng hồng ngoại | Nhờ cảm ứng hồng ngoại | Nhờ cảm ứng hồng ngoại |
Các điểm tiếp xúc | 10 điểm | 10 điểm | 10 điểm |
nguồn cung cấp điện | |||
Năng lượng loa | 5W*2 | 5W*2 | 5W*2 |
Năng lượng chờ | ≤ 0,5W | ≤ 0,5W | ≤ 0,5W |
Nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ máy | AC110V-220V,50-60 Hz | AC110V-220V,50-60 Hz | AC110V-220V,50-60 Hz |
Năng lượng máy | ≤ 120W | ≤ 150W | ≤ 180W |
Môi trường làm việc | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 85% ((Không ngưng tụ) | 20% ~ 85% ((Không ngưng tụ) | 20% ~ 85% ((Không ngưng tụ) |
Nhiệt độ lưu trữ | -10°C-60°C | -10°C-60°C | -10°C-60°C |
Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 60% ((Không ngưng tụ) | 10% ~ 60% ((Không ngưng tụ) | 10% ~ 60% ((Không ngưng tụ) |
Vật liệu | |||
Vật liệu nhà ở | Hình khung nhôm + thủy tinh thô + vỏ sau bằng kim loại | Hình khung nhôm + thủy tinh thô + vỏ sau bằng kim loại | Hình khung nhôm + thủy tinh thô + vỏ sau bằng kim loại |
Màu vỏ | Bạc + khung màu đen + nắp mặt sau màu đen | Bạc + khung màu đen + nắp mặt sau màu đen | Bạc + khung màu đen + nắp mặt sau màu đen |
kích thước | |||
Kích thước kim loại trần (W*H*D) | 1134.2*655.4*67.3 mm | 1251.7*723.4*66.9 mm | 1467*845*65,3 mm |
Kích thước bên ngoài của bao bì (W*H*D) | 1230*770*150 mm | 1340*850*150 mm | 1550*970*150 mm |
VESAhole | 400 * 400mm, 4 * M8 vít | 400 * 400mm, 4 * M8 vít | 400 * 400mm, 4 * M8 vít |
trọng lượng | |||
Trọng lượng ròng | 22kg | 26kg | 40kg |
Trọng lượng tổng | 25kg | 29kg | 43kg |
Phụ lục | |||
Cáp điện | *1 | *1 | *1 |
Thẻ bảo hành | *1 | *1 | *1 |
Giấy chứng nhận | *1 | *1 | *1 |
Bức tường | *1 | *1 | *1 |
Kích thước |